硬脂酸聚氧乙烯醚SG
【类 型】非离子
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 皂 化 值 mgKOH/g | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
SG-6 | 乳白色膏体 | ≤40 | 102~118 | 5.0~7.0 | 9~10 |
SG-9 | 乳白色固体 | ≤40 | 79~89 | 5.0~7.0 | ~12 |
SG-10 | 乳白色固体 | ≤40 | 75~85 | 5.0~7.0 | 12~13 |
SG-40 | 乳白色固体 | ≤40 | 23~33 | 5.0~7.0 | 16.5~17.5 |
SG-100 | 乳白色固体 | ≤40 | 10~14 | 5.0~7.0 | 18.5~19 |
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
SG-6 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的柔软性和润滑性。 2、在合成纤维工业中,是化纤纺丝油剂组分之一,可以作为纤维加工的柔软剂,具有良好的抗静电及润滑性。织物编织过程中作柔软剂,减少断头现象,并改善织物手感。 3、作乳化剂,一般用量为1~3%。 4、用作助乳化剂,用于石蜡的乳化。润滑油生产中作乳化剂。 |
SG-9 SG-10 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的乳化、净洗效能。 2、在鞋油等产品中作乳化剂,兼有增稠作用。 3、在纺织工业中,用于合成纤维整理的乳化剂和油剂,有柔软性和抗静电性。 4、作纸张淀粉涂层中的增稠剂和稳定剂。 5、用于电缆管道中多路传输电线的润滑剂。 |
SG-12 SG-20 | 1、溶于乙醇等多种溶剂,水中呈分散状,对多种电解质稳定,具有良好的乳化、柔软、抗静电性能。 2、纺织工业中作柔软剂、抗静电剂、乳化剂 、增溶剂,亦可用于纸板、建筑用板、防水蜡的乳化。 |
SG-40 SG-50 SG-100 | 1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、润湿、络合、增稠性能。 2、生产工业中作乳化剂、增溶剂、软膏基质、洗涤剂,纺织业中作柔软剂、抗静电剂。 |
【包装与贮运】
SG-6、SG-9、SG-10、SG-12、SG-20采用50kg塑料桶包装,SG-40、SG-100采用25kg牛皮袋包装。 按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。